Seizoen 2022-2023
Team nr. | Naam | Kleedkamer | Poule | Shirts |
---|---|---|---|---|
1 | Keuken Studio Wijchen | Tribune 2 | A | |
2 | Blue Army | 3 | B | Blauw |
3 | FC Catenaccio | Tribune 1 | B | Wit/Rood |
4 | JO54-1 | 5 | B | Blauw |
5 | ’t Kantineteam | 6 | B | Rood |
6 | AWC 10 | 7 | C | Geel |
7 | Lucky7 | 8 | C | Rood |
8 | Nero 49ers | 9 | C | Zwart |
9 | Woezik Old Stars | 10 | C | Blauw |
10 | Doom FC | 11 | B | Groen-wit |
11 | DEPA | 12 | B | Grijs/Zwart |
12 | Friday United | 2 | A | Wit |
13 | German Pellets | 14 | A | Zwart |
14 | Alverna Vrijdagavond 1 | 4 | A | Rood |
15 | TMSS | Tribune 4 | B | Donker blauw |
16 | B.E.G.Z. | 13 | C | Zwart |
17 | SCDH | Tribune 3 | C | Oranje |
18 | All Blacks | 15 | B | Zwart |
19 | TZN | 1 | C | Licht-Blauw |
Stand 2022-2023
POULE A | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | German Pallets | 10 | 28 | 53 | 12 | +41 |
2 | Alverna Vrijdagavond 1 | 9 | 13 | 43 | 23 | +20 |
3 | Friday United | 8 | 7 | 19 | 44 | -25 |
4 | Keukenstudio Wijchen | 9 | 4 | 11 | 47 | -36 |
POULE B | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Catenaccio | 10 | 22 | 56 | 23 | +33 |
2 | TMSS | 9 | 19 | 27 | 18 | +9 |
3 | All Blacks | 9 | 16 | 41 | 29 | +12 |
4 | DEPA | 9 | 14 | 25 | 30 | -5 |
5 | t Kantineteam | 9 | 12 | 27 | 31 | -4 |
6 | DOOM FC | 8 | 11 | 44 | 29 | +15 |
7 | Blue Army | 8 | 11 | 27 | 22 | +5 |
8 | Lucky 7 | 8 | 3 | 26 | 60 | -34 |
9 | JO54-1 | 6 | 1 | 9 | 40 | -31 |
POULE C | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik Old Stars | 10 | 20 | 47 | 24 | +23 |
2 | Nero 49ers | 9 | 16 | 35 | 22 | +13 |
3 | BEGZ | 9 | 16 | 25 | 21 | +4 |
4 | AWC 10 | 10 | 14 | 26 | 29 | -3 |
5 | TZN | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 |
6 | SCDH | 8 | 4 | 18 | 44 | -26 |
7 | Lucky7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | JO54-1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Speelschema 2022-2023
Speelronde | Datum |
---|---|
1 | 2 september |
2 | 9 september |
3 | 30 september |
4 | 7 oktober |
14-15-16 okt (60 jarig bestaan) | |
5 | 4 november |
6 | 18 november |
7 | 2 december |
8 | 16 dec Winterkampioen feest |
Winterstop | |
9 | 3 februari |
10 | 3 maart |
11 | 17 maart |
12 | 31 maart |
13 | 7 april |
14 | 14 april |
15 | 12 mei |
16 | 26 mei |
17 | 9 juni |
18 | 23 juni (Afsluiting seizoen feest & prijsuitreiking) |
Datum | Wedstrijd | Poule | Veld | ||
2 september 2022 | Keukenstudio Wijchen | 1-10 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1a |
Friday United | 4-10 | German Pallets | A | 1b | |
DEPA | 1-7 | All Blacks | B | 2a | |
JO54-1 | 2-19 | DOOM FC | B | 2b | |
’t Kantineteam | 1-6 | Blue Army | B | 3a | |
TMSS | 5-3 | Lucky 7 | B | 3b | |
Woezik Old Stars | 7-0 | BEGZ | C | 6a | |
SCDH | 5-2 | TZN | C | 6b | |
19:30 ivm ontbreken lampen op veld 4 | AWC 10 | 1-6 | Nero 49ers | C | 4a |
VRIJ | FC Catenaccio | B | |||
9 september 2022 | Alverna Vrijdagavond 1 | 4-6 | Friday United | A | 6a |
DEPA | 5-4 | Lucky 7 | B | 6b | |
Blue Army | 1-1 | TMSS | B | 1a | |
FC Catenaccio | 2-1 | ’t Kantineteam | B | 1b | |
All Blacks | 5-0 | JO54-1 | B | 2a | |
AWC 10 | 2-0 | BEGZ | C | 2b | |
Nero 49ers | 1-1 | TZN | C | 3a | |
Woezik Old Stars | 10-1 | SCDH | C | 3b | |
VRIJ | Keukenstudio Wijchen | A | |||
VRIJ | German Pallets | A | |||
VRIJ | DOOM FC | B | |||
30 september 2022 | Keukenstudio Wijchen | 2-3 | Friday United | A | 2a |
German Pallets | 1-1 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 2b | |
DEPA | 1-3 | TMSS | B | 3a | |
Lucky 7 | 1-7 | ’t Kantineteam | B | 3b | |
FC Catenaccio | 6-4 | JO54-1 | B | 6a | |
DOOM FC | 2-2 | All Blacks | B | 6b | |
AWC 10 | 5-1 | TZN | C | 1a | |
BEGZ | 6-3 | SCDH | C | 1b | |
VRIJ | Blue Army | B | |||
VRIJ | Nero 49ers | C | |||
VRIJ | Woezik Old Stars | C | |||
7 oktober 2022 | Keukenstudio Wijchen | 1-6 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3a |
Friday United | 0-5 | German Pallets | A | ||
DEPA | 4-2 | ’t Kantineteam | B | 3b | |
Lucky 7 | 5-0 | JO54-1 | B | ||
Blue Army | 2-4 | All Blacks | B | 2b | |
FC Catenaccio | 4-4 | DOOM FC | B | 2a | |
Vriendschappelijk (MIX) | Lucky 7 | X | German Pallets | A/B | 6a |
TZN | 2-9 | Woezik Old Stars | C | 1b | |
BEGZ | 2-1 | Nero 49ers | C | 1a | |
VRIJ | TMSS | B | |||
VRIJ | AWC 10 | C | |||
VRIJ | SCDH | C | |||
4 november 2022 | Keukenstudio Wijchen | 1-7 | German Pallets | A | 1a |
’t Kantineteam | 3-1 | JO54-1 | B | 1b | |
TMSS | 4-1 | All Blacks | B | 2a | |
Lucky 7 | 4-8 | DOOM FC | B | 2b | |
Blue Army | 1-4 | FC Catenaccio | B | 3a | |
AWC 10 | 2-3 | Woezik Old Stars | C | 3b | |
SCDH | 4-7 | Nero 49ers | C | 6a | |
TZN | 2-2 | BEGZ | C | 6b | |
VRIJ | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |||
VRIJ | Friday United | A | |||
VRIJ | DEPA | B | |||
18 november 2022 | Keukenstudio Wijchen | 1-1 | Friday United | A | 6b |
German Pallets | 3-1 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3b | |
DEPA | 2-2 | JO54-1 | B | 6a | |
TMSS | 4-2 | FC Catenaccio | B | 3a | |
Lucky 7 | 3-7 | Blue Army | B | 2b | |
AWC 10 | 1-8 | Nero 49ers | B | 2a | |
Woezik Old Stars | 3-4 | BEGZ | C | 1b | |
SCDH | 1-11 | TZN | C | 1a | |
VRIJ | All Blacks | B | |||
VRIJ | ’t Kantineteam | B | |||
VRIJ | DOOM FC | B | |||
2 december 2022 | Keukenstudio Wijchen | 4-2 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1a |
Friday United | 1-5 | German Pallets | A | 1b | |
DEPA | 2-2 | Blue Army | B | 2a | |
FC Catenaccio | 16-4 | Lucky 7 | B | 2b | |
DOOM FC | 3-4 | TMSS | B | 3a | |
All Blacks | 6-7 | ’t Kantineteam | B | 6b | |
AWC 10 | 2-2 | Woezik Old Stars | C | 6a | |
SCDH | 2-4 | Nero 49ers | C | 3b | |
VRIJ | JO54-1 | B | |||
VRIJ | TZN | C | |||
VRIJ | BEGZ | C | |||
16 december 2022 Feestavond! | |||||
LET OP: 20:35-21:30 | Keukenstudio Wijchen | 1-5 | German Pallets | A | 3a |
Alverna Vrijdagavond 1 | 10-3 | Friday United | A | 2a | |
XXX | DEPA | XXX | DOOM | XXX | |
All Blacks | 1-9 | FC Catenaccio | B | 1a | |
XXX | JO54-1 | XXX | Blue Army | XXX | |
LET OP 19:30-20:25 | ’t Kantineteam | 2-1 | TMSS | B | 3a |
AWC 10 | 2-3 | TZN | C | 3b | |
XXX | BEGZ | XXX | SCDH | XXX | |
Nero 49ers | 4-5 | Woezik Old Stars | C | 2b | |
oefenwedstrijd | JO54-1 | 7-1 | BEGZ | B/C | 1b |
vrij | Lucky 7 | B | |||
WINTERSTOP | |||||
3 februari 2023 | Keukenstudio Wijchen | 0-5 | Friday United | A | |
German Pallets | 4-2 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3a | |
DEPA | 2-1 | FC Catenaccio | B | 6a | |
Doom | 5-4 | Kantineteam | B | 1a | |
All Blacks | 12-2 | Lucky 7 | B | 2b | |
AWC 10 | 2-2 | SCDH | C | 1b | |
TZN | 0-0 | Woezik Old Stars | C | 3b | |
BEGZ | 2-3 | Nero 49 ers | C | 2a | |
VRIJ | TMSS | ||||
Blue Army | |||||
JO54-1 | |||||
3 maart 2023 | |||||
Keukenstudio Wijchen | 0-7 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3b | |
Friday United | 1-7 | German Pallets | A | 3a | |
DEPA | 4-6 | Blue Army | B | 2b | |
FC Catenaccio | 5-0 | ’t Kantineteam | B | ||
DOOM FC | 1-2 | TMSS | B | 6a | |
AWC 10 | 5-3 | Woezik Old Stars | C | 2a | |
TZN | 3-5 | Lucky7 | C | 1b | |
BEGZ | 7-0 | JO54-1 | C | 1a | |
VRIJ | All Blacks | ||||
SCDH | |||||
NERO 49ers | |||||
17 maart 2023 | |||||
Keuken Studio Wijchen | 0-6 | German Pallets | A | 1a | |
DEPA | 4-3 | TMSS | B | 1b | |
Blue Army | 2-3 | All Blacks | B | 6b | |
FC Catenaccio | 7-2 | DOOM FC | B | 3a | |
Woezik All stars | 5-4 | Lucky7 | C | 3b | |
AWC 10 | 4-1 | Nero 49ers | C | 6a | |
SCDH | 0-2 | JO54-1 | C | 2a | |
TZN | 0-2 | BEGZ | C | 2b | |
VRIJ | Alverna Vrijdagavond 1 | ||||
Friday United | |||||
’t Kantine Team | |||||
31 maart 2023 | |||||
Keuken Studio Wijchen | – | Friday United | A | ||
German Pallets | – | Alverna Vrijdagavond 1 | A | ||
Blue Army | – | TMSS | B | ||
FC Catenaccio | – | ’t Kantineteam | B | ||
DOOM FC | – | All Blacks | B | ||
Nero 49ers | – | JO54 | C | ||
Woezik Old Stars | – | BEGZ | C | ||
SCDH | – | TZN | C | ||
VRIJ | AWC 10 | ||||
Lucky7 | |||||
DEPA | |||||
7 april 2023 | |||||
* | Keukenstudio Wijchen | – | FC Catenaccio | A/B | |
’t Kantineteam | – | Blue Army | B | ||
* | TZN | – | Lucky 7 | B/C | |
AWC 10 | – | JO54-1 | C | ||
Nero 49ers | – | SCDH | C | ||
VRIJ | Woezik Old Stars | ||||
14 april 2023 |